Historial Verificado
Cada resultado se calcula desde la base de datos y se actualiza a diario. Todo abierto, todo verificable.
Histórico verificado: los resultados hasta el 02/04/2026 son de backtesting; desde el 03/04/2026 son en vivo. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros — solo informativo, no es consejo de apuestas. Juega responsablemente.
Evalúa tu propia apuesta
El motor analiza cualquier prop en 30 segundos con 7 bloques de scoring
Picks del modelo
| Fecha | Picks | Hits | Fallos | Acierto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | 10 | 7 | 3 | 70.0% | +3.1u |
| 29/09 | 10 | 8 | 2 | 80.0% | +5.2u |
| 27/09 | 10 | 4 | 6 | 40.0% | -2.6u |
| 24/09 | 4 | 4 | 0 | 100.0% | +3.4u |
| 23/09 | 8 | 2 | 6 | 25.0% | -4.2u |
| 22/09 | 8 | 3 | 5 | 37.5% | -2.5u |
| 21/09 | 10 | 10 | 0 | 100.0% | +9.0u |
| 20/09 | 10 | 10 | 0 | 100.0% | +8.8u |
| 19/09 | 5 | 3 | 2 | 60.0% | +0.5u |
Resultado acumulado
Acierto por Rating
Acierto por mercado
Mismos filtros que las cifras de arriba. Una unidad plana por pick, liquidada al mejor precio que ofrecían las casas que seguimos ese día — no a un −110 supuesto.
| Mercado | Picks | Acierto | Unidades | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Pts+Reb+Ast | 113/178 | 63.5% | +37u | +21.0% |
| Pts+Reb | 92/147 | 62.6% | +28u | +18.7% |
| Pts+Ast | 65/103 | 63.1% | +20u | +19.5% |
| Puntos | 68/102 | 66.7% | +27u | +26.4% |
| Reb+Ast | 47/79 | 59.5% | +11u | +14.1% |
| Asistencias | 23/45 | 51.1% | -2u | -4.8% |
| Rebotes | 20/27 | 74.1% | +9u | +34.8% |
| Triples | 5/7 | 71.4% | +1u | +11.5% |
Resultados Diarios
| Fecha | Tipo | Picks | Hits | Acierto | Resultado | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | LIVE | 15 | 9 | 60.0% | +1.9u | +131.0u |
| 29/09 | LIVE | 22 | 14 | 63.6% | +4.5u | +129.1u |
| 27/09 | LIVE | 38 | 23 | 60.5% | +4.9u | +124.7u |
| 24/09 | LIVE | 7 | 7 | 100.0% | +6.0u | +119.8u |
| 23/09 | LIVE | 8 | 2 | 25.0% | -4.2u | +113.8u |
| 22/09 | LIVE | 10 | 3 | 30.0% | -4.5u | +118.0u |
| 21/09 | LIVE | 11 | 11 | 100.0% | +9.9u | +122.5u |
| 20/09 | LIVE | 21 | 18 | 85.7% | +11.8u | +112.5u |
| 19/09 | LIVE | 5 | 3 | 60.0% | +0.5u | +100.7u |
| 18/09 | LIVE | 2 | 2 | 100.0% | +1.8u | +100.2u |
| 17/09 | LIVE | 3 | 1 | 33.3% | -1.1u | +98.4u |
| 30/08 | LIVE | 23 | 17 | 73.9% | +9.3u | +99.5u |
| 29/08 | LIVE | 2 | 2 | 100.0% | +1.7u | +90.2u |
| 28/08 | LIVE | 13 | 7 | 53.8% | -0.1u | +88.5u |
| 27/08 | LIVE | 3 | 3 | 100.0% | +2.5u | +88.6u |
| 26/08 | LIVE | 7 | 2 | 28.6% | -3.3u | +86.1u |
| 25/08 | LIVE | 4 | 3 | 75.0% | +1.9u | +89.4u |
| 24/08 | LIVE | 2 | 1 | 50.0% | -0.2u | +87.6u |
| 23/08 | LIVE | 19 | 8 | 42.1% | -4.0u | +87.8u |
| 22/08 | LIVE | 13 | 8 | 61.5% | +1.9u | +91.8u |
| 21/08 | LIVE | 1 | 1 | 100.0% | +0.9u | +89.9u |
| 20/08 | LIVE | 8 | 6 | 75.0% | +3.1u | +89.0u |
| 19/08 | LIVE | 3 | 1 | 33.3% | -1.1u | +85.9u |
| 18/08 | LIVE | 10 | 6 | 60.0% | +0.9u | +86.9u |
| 17/08 | LIVE | 2 | 0 | 0.0% | -2.0u | +86.0u |
| 16/08 | LIVE | 16 | 9 | 56.2% | +0.7u | +88.0u |
| 15/08 | LIVE | 16 | 14 | 87.5% | +10.4u | +87.3u |
| 13/08 | LIVE | 3 | 3 | 100.0% | +2.8u | +76.9u |
| 11/08 | LIVE | 5 | 2 | 40.0% | -1.3u | +74.1u |
| 10/08 | LIVE | 2 | 2 | 100.0% | +1.6u | +75.3u |
| 09/08 | LIVE | 4 | 2 | 50.0% | -0.3u | +73.7u |
| 08/08 | LIVE | 9 | 8 | 88.9% | +5.6u | +74.0u |
| 07/08 | LIVE | 2 | 1 | 50.0% | -0.2u | +68.4u |
| 06/08 | LIVE | 8 | 3 | 37.5% | -2.3u | +68.5u |
| 05/08 | LIVE | 1 | 0 | 0.0% | -1.0u | +70.9u |
| 03/08 | LIVE | 4 | 1 | 25.0% | -2.0u | +71.9u |
| 02/08 | LIVE | 7 | 6 | 85.7% | +3.8u | +73.9u |
| 31/07 | LIVE | 5 | 4 | 80.0% | +2.7u | +70.1u |
| 30/07 | LIVE | 2 | 1 | 50.0% | -0.3u | +67.4u |
| 28/07 | LIVE | 5 | 3 | 60.0% | +0.8u | +67.7u |
| 22/07 | LIVE | 4 | 1 | 25.0% | -2.1u | +66.9u |
| 20/07 | LIVE | 1 | 1 | 100.0% | +0.8u | +69.0u |
| 19/07 | LIVE | 2 | 2 | 100.0% | +1.6u | +68.1u |
| 18/07 | LIVE | 3 | 1 | 33.3% | -1.1u | +66.5u |
| 17/07 | LIVE | 2 | 2 | 100.0% | +1.8u | +67.6u |
| 15/07 | LIVE | 1 | 1 | 100.0% | +0.9u | +65.8u |
| 14/07 | LIVE | 2 | 0 | 0.0% | -2.0u | +64.9u |
| 13/07 | LIVE | 3 | 1 | 33.3% | -1.1u | +66.9u |
| 12/07 | LIVE | 2 | 1 | 50.0% | -0.2u | +68.0u |
| 11/07 | LIVE | 7 | 6 | 85.7% | +4.3u | +68.1u |
| 09/07 | LIVE | 7 | 6 | 85.7% | +4.2u | +63.9u |
| 08/07 | LIVE | 1 | 1 | 100.0% | +0.9u | +59.6u |
| 05/07 | LIVE | 1 | 1 | 100.0% | +1.3u | +58.8u |
| 04/07 | LIVE | 1 | 0 | 0.0% | -1.0u | +57.5u |
| 03/07 | LIVE | 2 | 0 | 0.0% | -2.0u | +58.5u |
| 30/06 | LIVE | 3 | 2 | 66.7% | +0.9u | +60.5u |
| 28/06 | LIVE | 6 | 4 | 66.7% | +1.5u | +59.5u |
| 27/06 | LIVE | 3 | 2 | 66.7% | +0.8u | +58.1u |
| 25/06 | LIVE | 4 | 1 | 25.0% | -2.2u | +57.2u |
| 24/06 | LIVE | 1 | 0 | 0.0% | -1.0u | +59.4u |
| 22/06 | LIVE | 1 | 0 | 0.0% | -1.0u | +60.4u |
| 21/06 | LIVE | 1 | 1 | 100.0% | +0.9u | +61.4u |
| 20/06 | LIVE | 2 | 2 | 100.0% | +1.6u | +60.6u |
| 19/06 | LIVE | 2 | 1 | 50.0% | -0.3u | +58.9u |
| 13/06 | LIVE | 3 | 3 | 100.0% | +2.9u | +59.2u |
| 09/06 | LIVE | 6 | 2 | 33.3% | -2.3u | +56.3u |
| 08/06 | LIVE | 7 | 7 | 100.0% | +6.0u | +58.6u |
| 07/06 | LIVE | 2 | 0 | 0.0% | -2.0u | +52.6u |
| 06/06 | LIVE | 8 | 2 | 25.0% | -4.1u | +54.6u |
| 05/06 | LIVE | 1 | 1 | 100.0% | +1.0u | +58.8u |
| 04/06 | LIVE | 14 | 5 | 35.7% | -4.3u | +57.8u |
| 03/06 | LIVE | 18 | 12 | 66.7% | +4.6u | +62.1u |
| 02/06 | LIVE | 16 | 12 | 75.0% | +7.9u | +57.5u |
| 01/06 | LIVE | 13 | 10 | 76.9% | +6.0u | +49.6u |
| 31/05 | LIVE | 9 | 2 | 22.2% | -5.1u | +43.6u |
| 30/05 | LIVE | 19 | 13 | 68.4% | +5.7u | +48.7u |
| 29/05 | LIVE | 21 | 9 | 42.9% | -4.5u | +43.0u |
| 28/05 | LIVE | 10 | 10 | 100.0% | +9.3u | +47.5u |
| 27/05 | LIVE | 36 | 23 | 63.9% | +8.6u | +38.3u |
| 25/05 | LIVE | 7 | 4 | 57.1% | +0.7u | +29.6u |
| 24/05 | LIVE | 17 | 10 | 58.8% | +2.3u | +28.9u |
| 23/05 | LIVE | 18 | 13 | 72.2% | +7.7u | +26.6u |
| 22/05 | LIVE | 3 | 1 | 33.3% | -1.0u | +18.9u |
| 21/05 | LIVE | 19 | 16 | 84.2% | +12.9u | +19.9u |
| 20/05 | LIVE | 2 | 2 | 100.0% | +1.8u | +7.1u |
| 19/05 | LIVE | 4 | 1 | 25.0% | -2.0u | +5.3u |
| 18/05 | LIVE | 5 | 5 | 100.0% | +4.2u | +7.3u |
| 15/05 | LIVE | 11 | 2 | 18.2% | -7.3u | +3.0u |
| 13/05 | LIVE | 16 | 14 | 87.5% | +10.3u | +10.3u |
Picks Premium Recientes (14 días)
| Fecha | Jugador | Prop | Score | Rating | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 LIVE | A'ja Wilson WNBA | ↑ Points 7.5 | 68.1 | Pendiente | |
| 01/10 LIVE | Jackie Young WNBA | ↑ Points 5.5 | 66.1 | Pendiente | |
| 01/10 LIVE | Aliyah Boston WNBA | ↑ Points 3.5 | 65.5 | Pendiente | |
| 01/10 LIVE | Caitlin Clark WNBA | ↓ PtsReb 27.5 | 65.0 | Pendiente | |
| 01/10 LIVE | Chelsea Gray WNBA | ↑ Points 2.5 | 63.8 | Pendiente | |
| 01/10 LIVE | Kelsey Mitchell WNBA | ↑ Points 6.5 | 63.5 | Pendiente | |
| 01/10 LIVE | A'ja Wilson WNBA | ↓ Points 28.5 | 63.4 | Pendiente | |
| 01/10 LIVE | Kelsey Mitchell WNBA | ↓ PtsAst 27.5 | 63.3 | Pendiente | |
| 30/09 LIVE | Rhyne Howard WNBA | ↓ PtsRebAst 26.5 | 66.1 | HIT 22 | |
| 30/09 LIVE | Shakira Austin WNBA | ↓ PtsRebAst 31.5 | 65.7 | HIT 13 | |
| 30/09 LIVE | Sonia Citron WNBA | ↑ Points 4.5 | 65.6 | Pendiente | |
| 30/09 LIVE | Sonia Citron WNBA | ↑ Points 15.5 | 65.5 | HIT 25 | |
| 30/09 LIVE | Allisha Gray WNBA | ↑ Points 4.5 | 65.4 | Pendiente | |
| 30/09 LIVE | Paige Bueckers WNBA | ↑ PtsRebAst 28.5 | 65.2 | MISS 18 | |
| 30/09 LIVE | Sonia Citron WNBA | ↑ PtsRebAst 23.5 | 65.2 | HIT 34 | |
| 30/09 LIVE | Rhyne Howard WNBA | ↑ Points 4.5 | 64.8 | Pendiente | |
| 30/09 LIVE | Gabby Williams WNBA | ↑ Points 4.5 | 64.6 | Pendiente | |
| 30/09 LIVE | Paige Bueckers WNBA | ↑ Points 4.5 | 64.6 | Pendiente | |
| 30/09 LIVE | Veronica Burton WNBA | ↑ Points 3.5 | 64.4 | Pendiente | |
| 30/09 LIVE | Shakira Austin WNBA | ↓ Points 17.5 | 64.2 | HIT 9 | |
| 30/09 LIVE | Jordin Canada WNBA | ↑ Points 2.5 | 64.0 | Pendiente | |
| 30/09 LIVE | Shakira Austin WNBA | ↓ PtsReb 28.5 | 64.0 | HIT 12 | |
| 30/09 LIVE | Jessica Shepard WNBA | ↑ PtsRebAst 26.5 | 63.5 | MISS 18 | |
| 30/09 LIVE | Paige Bueckers WNBA | ↑ PtsReb 23.5 | 63.4 | MISS 14 | |
| 30/09 LIVE | Angel Reese WNBA | ↑ Points 14.5 | 63.3 | HIT 15 | |
| 30/09 LIVE | DeWanna Bonner WNBA | ↑ PtsReb 13.5 | 63.2 | MISS 9 | |
| 30/09 LIVE | Sonia Citron WNBA | ↑ PtsReb 19.5 | 63.1 | HIT 32 | |
| 29/09 LIVE | Napheesa Collier WNBA | ↓ PtsRebAst 29.5 | 66.2 | HIT 22 | |
| 29/09 LIVE | Napheesa Collier WNBA | ↓ PtsReb 26.5 | 66.1 | HIT 21 | |
| 29/09 LIVE | Napheesa Collier WNBA | ↓ PtsRebAst 28.5 | 66.0 | HIT 22 |
Metodología
Cada pick se evalúa con un motor de 7 bloques independientes, cada uno puntuando de 0 a 100:
- Perfil del Jugador — promedio de temporada, tendencia, consistencia, minutos, uso
- Enfrentamiento — defensa rival (DvP), pace, protección del aro, H2H
- Sinergia — impacto de compañeros lesionados, splits on/off
- Contexto del Partido — spread, total, B2B, importancia del juego
- Línea de Mercado — edge vs línea, movimiento de línea, consenso multi-book
- Calidad del Análisis — tamaño de muestra, hit rate, intervalo de confianza Wilson
- Señales Externas — proyecciones de terceros, leads
La puntuación final combina los 7 bloques ponderados por confianza. Picks con score ≥63 se clasifican como Premium; su acierto real es el que muestra la gauge de esta página, calculado en vivo sobre el historial público.
Muestra: 688 picks evaluados en 89 días (2026-05-13 — 2026-09-30).
Disclaimer
Los resultados del 01/01/2026 al 02/04/2026 son de backtesting — evaluados sobre datos históricos con el mismo modelo. El backtesting no garantiza resultados futuros.
Los resultados a partir del 03/04/2026 son en vivo — picks generados y publicados ANTES de los partidos, verificables en el canal de Telegram.
Esto es solo informativo — no es consejo de apuestas.