Natasha Cloud
-- CHI
Promedios de la temporada
Basado en 70 partidos esta temporada.
Partido de hoy
Líneas de props
| Estad. | Línea | L5 | L10 | Casas |
|---|---|---|---|---|
| Points | 9.5 | 3/5 | 6/10 | 2 |
| Rebounds | 3.0 | 1/5 | 2/10 | 2 |
| Assists | 4.5 | 4/5 | 7/10 | 2 |
| 3-Pointers | 1.5 | 2/5 | 4/10 | 2 |
| PTS+REB+AST | 18.5 | 3/5 | 6/10 | 2 |
| PTS+REB | 13.5 | 2/5 | 5/10 | 2 |
| PTS+AST | 15.0 | 4/5 | 8/10 | 2 |
| REB+AST | 7.5 | 3/5 | 6/10 | 2 |
Picks del modelo
❌ Apuesta débil — Natasha Cloud: 3PM por debajo de 1.5 Puntos fuertes: buena fiabilidad estadística y enfrentamiento.
❌ Apuesta débil — Natasha Cloud: REB por encima de 2.5 Puntos fuertes: buena fiabilidad estadística y buen valor de mercado.
❌ Apuesta débil — Natasha Cloud: PTS por debajo de 9.5 Puntos fuertes: fiabilidad estadística y contexto del partido.
❌ Apuesta débil — Natasha Cloud: P+A por encima de 14.5 Puntos fuertes: buen valor de mercado y contexto del partido.
⛔ Evitar esta apuesta — Natasha Cloud: R+A por debajo de 7.5 Puntos fuertes: perfil del jugador y fiabilidad estadística.
⛔ Evitar esta apuesta — Natasha Cloud: P+R+A por encima de 17.5 Puntos fuertes: valor de mercado y fiabilidad estadística.
⛔ Evitar esta apuesta — Natasha Cloud: P+R por debajo de 12.5 Puntos fuertes: fiabilidad estadística y perfil del jugador. Punto débil: valor de mercado.
⛔ Evitar esta apuesta — Natasha Cloud: AST por debajo de 4.5 Puntos fuertes: perfil del jugador y contexto del partido.
Registros recientes
| Fecha | Rival | MIN | PTS | REB | AST | 3PM | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-30 | vs CON | 31 | 11 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 07-22 | @ NYL | 32 | 9 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 07-19 | @ ATL | 32 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 07-17 | vs LAS | 32 | 15 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 07-15 | vs SEA | 30 | 13 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 |
| 07-12 | @ DAL | 32 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 07-10 | @ LAS | 27 | 9 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 07-07 | @ PHX | 32 | 11 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| 07-03 | @ LVA | 34 | 15 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 06-28 | vs LVA | 23 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 06-26 | vs POR | 18 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 06-24 | vs POR | 21 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 06-22 | @ CON | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06-20 | @ DAL | 25 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 06-17 | vs NYL | 28 | 11 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Perfil del jugador
Natasha Cloud juega en Chicago Sky (WNBA), con un promedio de 10.1 puntos, 3.5 rebotes y 4.8 asistencias por partido esta temporada en 70 partidos. Promedia 1.2 triples por partido. La línea de consenso de hoy para Points está en 9.5 — Natasha ha superado ese número en 6 de sus últimos 10 partidos (60%).
Evalúa un prop
Usa el Evaluador de Props para puntuar cualquier prop de Natasha Cloud con nuestro motor de 7 bloques.
Abrir Evaluador de Props