Kiki Rice
-- TOR
Promedios de la temporada
Basado en 10 partidos esta temporada.
Registros recientes
| Fecha | Rival | MIN | PTS | REB | AST | 3PM | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-30 | vs MIN | 23 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 07-28 | @ MIN | 17 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 06-03 | @ NYL | 23 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 05-30 | vs SEA | 28 | 17 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 05-27 | @ CHI | 34 | 14 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 05-23 | vs POR | 30 | 19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 05-21 | @ MIN | 23 | 11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 05-19 | @ PHX | 34 | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 05-15 | @ LAS | 21 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 05-13 | vs SEA | 21 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Perfil del jugador
Kiki Rice juega en Toronto Tempo (WNBA), con un promedio de 11.8 puntos, 4.6 rebotes y 2.9 asistencias por partido esta temporada en 10 partidos. Promedia 1.0 triples por partido.
Evalúa un prop
Usa el Evaluador de Props para puntuar cualquier prop de Kiki Rice con nuestro motor de 7 bloques.
Abrir Evaluador de Props