Kamilla Cardoso
-- CHI
Promedios de la temporada
Basado en 65 partidos esta temporada.
Partido de hoy
Líneas de props
| Estad. | Línea | L5 | L10 | Casas |
|---|---|---|---|---|
| Points | 8.5 | 5/5 | 10/10 | 2 |
| Rebounds | 12.5 | 1/5 | 1/10 | 2 |
| Assists | 2.5 | 2/5 | 4/10 | 1 |
| PTS+REB+AST | 25.5 | 3/5 | 6/10 | 2 |
| PTS+REB | 23.0 | 3/5 | 6/10 | 2 |
| PTS+AST | 17.5 | 1/5 | 4/10 | 1 |
| REB+AST | 10.5 | 2/5 | 3/10 | 1 |
Picks del modelo
✅ Pick estándar — Kamilla Cardoso: R+A por debajo de 10.5 Puntos fuertes: buena fiabilidad estadística y perfil del jugador.
❌ Apuesta débil — Kamilla Cardoso: REB por encima de 7.5 Puntos fuertes: buena fiabilidad estadística y buen valor de mercado.
❌ Apuesta débil — Kamilla Cardoso: P+R por encima de 21.5 Puntos fuertes: buen valor de mercado y fiabilidad estadística.
❌ Apuesta débil — Kamilla Cardoso: P+A por debajo de 17.5 Puntos fuertes: buena fiabilidad estadística y contexto del partido.
❌ Apuesta débil — Kamilla Cardoso: P+R+A por debajo de 25.5 Puntos fuertes: buena fiabilidad estadística y perfil del jugador.
❌ Apuesta débil — Kamilla Cardoso: P+R por encima de 22.5 Puntos fuertes: buen valor de mercado y fiabilidad estadística.
❌ Apuesta débil — Kamilla Cardoso: PTS por debajo de 14.5 Puntos fuertes: buena fiabilidad estadística y contexto del partido.
⛔ Evitar esta apuesta — Kamilla Cardoso: AST por debajo de 2.5 Puntos fuertes: fiabilidad estadística y contexto del partido. Punto débil: valor de mercado.
⛔ Evitar esta apuesta — Kamilla Cardoso: PTS por debajo de 13.5 Puntos fuertes: fiabilidad estadística y contexto del partido.
Registros recientes
| Fecha | Rival | MIN | PTS | REB | AST | 3PM | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-30 | vs CON | 21 | 26 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 07-22 | @ NYL | 25 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 07-19 | @ ATL | 24 | 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 07-17 | vs LAS | 24 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 07-12 | @ DAL | 29 | 12 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 07-10 | @ LAS | 28 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 07-07 | @ PHX | 28 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 07-03 | @ LVA | 27 | 16 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 06-28 | vs LVA | 30 | 24 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 06-26 | vs POR | 24 | 30 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 06-24 | vs POR | 27 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 06-22 | @ CON | 23 | 16 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 06-20 | @ DAL | 29 | 26 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 06-17 | vs NYL | 24 | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 06-11 | @ IND | 21 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Perfil del jugador
Kamilla Cardoso juega en Chicago Sky (WNBA), con un promedio de 13.9 puntos, 8.3 rebotes y 2.5 asistencias por partido esta temporada en 65 partidos. La línea de consenso de hoy para Points está en 8.5 — Kamilla ha superado ese número en 10 de sus últimos 10 partidos (100%).
Evalúa un prop
Usa el Evaluador de Props para puntuar cualquier prop de Kamilla Cardoso con nuestro motor de 7 bloques.
Abrir Evaluador de Props